РосЕвроБанк принимает вклад "Высокий процент" в Перми в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Размер депозита от 50000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 8.75% годовых для Перми. Вклад "Высокий процент" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежеквартально.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Перми:
| Сумма вклада в рублях | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 7.5% | 7.75% | 8% | 7.5% | |
| 7.65% | 7.9% | 8.15% | 7.65% | |
| 7.75% | 8% | 8.25% | 7.75% | |
| 7.9% | 8.15% | 8.4% | 7.9% | |
| 8.05% | 8.3% | 8.55% | 8.05% | |
| 8.25% | 8.5% | 8.75% | 8.25% |
| Сумма вклада в долларах | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.3% | 0.8% | 1.2% | 1.2% | |
| 0.7% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | |
| 0.8% | 1.3% | 1.6% | 1.6% | |
| 0.9% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | |
| 1% | 1.8% | 2.1% | 2.1% | |
| 1.1% | 2% | 2.3% | 2.3% |
| Сумма вклада в евро | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | |
| 0.4% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | |
| 0.5% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | |
| 0.6% | 0.7% | 1% | 1% | |
| 0.7% | 0.8% | 1.1% | 1.1% | |
| 0.8% | 0.9% | 1.2% | 1.2% |
Выплата процентов осуществляется на выбор - капитализация, перевод денежных средств на специальный карточный счет (кроме вкладов в юанях) или перевод денежных средств на текущий счет.
Оформить этот вклад можно в любом из 2 отделений банка в Перми или другом регионе присутствия: РосЕвроБанк в Москве 19, РосЕвроБанк в Екатеринбурге 2, в Санкт-Петербурге 2, Все города
Дата актуализации 17 февраля, 11:31