| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.88 ‑ 8.25% | 12 ‑ 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.88 ‑ 8.25% | 12 ‑ 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 11% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 9.7% | 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 6% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 $ | 2.5% | 24 мес. |
| от 1 000 € | 2.5% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 $ | 2.5% | 24 мес. |
| от 1 000 € | 2.5% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7.8% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7.8% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 20 000 руб. | 10% | 12 мес. |
| от 500 $ | 4% | 12 мес. |
| от 500 € | 4% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 3.75 ‑ 9.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 300 $ | 1.5 ‑ 4% | 1 ‑ 24 мес. |
| от 300 € | 1.5 ‑ 4% | 1 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 4.8 ‑ 6.67% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 4.8 ‑ 6.67% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 8% | 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 2 000 000 руб. | 10% | 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 8% | 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 2 000 000 руб. | 10% | 60 мес. |
Вклады Почтобанк в Перми принимает в евро, рублях, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 11% годовых на срок до 60 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Почтобанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.