Балтийский Банк принимает вклад Счет "Блиц-доход" в Перми в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 2.30% годовых для Перми. Вклад Счет "Блиц-доход" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Перми:
| Сумма вклада в рублях | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | |
| 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Сумма вклада в долларах | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | |
| 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | |
| 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Сумма вклада в евро | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес | 0 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Выплата процентов осуществляется путем зачисления денежных средств на счет "Блиц-доход" в последний календарный день месяца.
Оформить этот вклад можно в любом из 5 отделений банка в Перми или другом регионе присутствия: Балтийский Банк в Санкт-Петербурге 41, Балтийский Банк в Ростове-на-Дону 5, в Твери 5, Все города
Дата актуализации 18 февраля, 18:49